Poboljšanju kvalitete života korisnika u ovom domu u značajnoj mjeri doprinose i različiti oblici donacija i potpora. Sredstva koja osigurava država zadovoljavaju osnovne životne potrebe korisnika Doma, a sve ostalo što bi omogućilo ugodniji život i provedbu dodatnih programa potrebno je osigurati na druge načine.
Donacije su sve češći oblik kojim nastojimo omogućiti ugodniji život naših stanara. Mnoge njihove potrebe i naša želja da ih ispunimo ne bi bile ostvarljive bez dobrih ljudi i organizacija koje nam pomažu.
Otvoreni smo za sve donacije, sredstava ili usluge i dobrodošli su svi koji imaju potrebu učiniti nešto dobro. Nadamo se da ćete prepoznati važnost ulaganja u zajednicu i mogućnost da na taj način budete aktivno uključeni u različite aktivnosti koje doprinose razvitku društva u cjelini.
Sve donacije se namjenski koriste isključivo za potrebe korisnika.
KAKO DONIRATI?
Osobe, tvrtke i organizacije zainteresirane za dobrobit naših korisnika mogu nas kontaktirati na priložene kontakte ili osobno doći u Dom za odrasle osobe 'Vila Maria, Šišanska cesta 2, Pula.
Tajništvo/ravnateljica: 052/545 480
Fax: 052/ 389 024
Računovodstvo: 052/ 545 485
MB: 1599585
OIB: 71297971198
Žiro-račun: HR0423900011100025486 (napomena: donacija)
Banka: Hrvatska poštanska banka
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA, SPONZORSTVA, DONACIJE ILI DRUGE POMOĆI
2022. GODINA
Donator/sponzor | Sadržaj donacije | Datum | Namjena | Visina iznosa |
Crveni križ Pula | prehrambeni proizvodi | tijekom godine | za potrebe korisnika Doma | 25.212,27 |
Grad Pula | novčana sredstva | tijekom godine | sufinanciranje projekta "Djeca Slikom do Vile Marije" kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule | 18.000,00 |
Istarska županija | novčana sredstva | tijekom godine | Sufinanciranje programa specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma | 44.850,00 |
Općina Marčana | novčana sredstva | 21.6.2022. | Program javnih potreba Općine Marčana | 2.000,00 |
Općina Vrsar | novčana sredstva | 21.12.2022. | Program javnih potreba Općine Vrsar | 2.000,00 |
Grad Buje | novčana sredstva | 28.9.2022. | Program javnih potreba Grada Buje | 400,00 |
Razni donatori - građani | odjeća, obuća i hihijenske potrepštine | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | / |
2021. GODINA
Donator/sponzor | Sadržaj donacije | Datum | Namjena | Visina iznosa |
Arena Hospitaly | Razne kuhinjske potrepštine, ručnici, posteljina | ožujak 2021. | za potrebe korisnika Doma | |
Crveni križ Pula | prehrambeni proizvodi | tijekom godine | za potrebe korisnika Doma | 20.127,34 |
Grad Pula | novčana sredstva | 18.3.2021. | sufinanciranje projekta "Djeca Slikom do Vile Marije" kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule | 1.000,00 |
Istarska županija | novčana sredstva | 17.5.2021. | Sufinanciranje programa specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma | 22.425,00 |
Istarska županija | novčana sredstva | 8.11.2021. | Sufinanciranje specijalističke zdravstvene zaštie korisnika Doma | 22.425,00 |
Općina Marčana | novčana sredstva | 25.10.2021. | Program javnih potreba Općine Marčana | 2.000,00 |
Općina Vrsar | novčana sredstva | 8.12.2021. | Program javnih potreba Općine Vrsar | 2.000,00 |
Grad Pazin | novčana sredstva | 23.12.2021. | Program javnih potreba Grada Pazina | 300,00 |
Grad Vodnjan | novčana sredstva | 23.12.2021. | Programa javnihj potreba Grada Vodnjana | 700,00 |
Grad Buje | novčana sredstva | 23.12.2021. | Program javnih potreba Grada Buje | 400,00 |
Fizičke osobe | novčana sredstva | 31.10.2021. | 938,00 | |
Razni donatori - građani | odjeća, obuća i hihijenske potrepštine | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma |
2020. GODINA
Donator/sponzor | Sadržaj donacije | Datum | Namjena | Visina iznosa |
Istarska županija | novčana sredstva |
22.4.2020. |
Sufinanciranje programa dodatnih mjera zdravstvene zaštite korisnika Doma | 22.425,00 |
Istarska županija | novčana sredstva | 12.11.2020. | Sufinanciranje programa dodatnih mjera zdravstvene zaštite korisnika Doma | 22.425,00 |
Grad Novigrad | novčana sredstva | 10.6.2020. | Sufinanciranje projekta "Klimatizacija prostora za terapiju korisnika" kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Novigrada | 2.000,00 |
Općina Marčana | novčana sredstva | 25.9.2020. | Sufinanciranje projekta "Klimatizacija prostora za terapiju korisnika" kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Marčana | 1.600,00 |
Općina Vrsar | novčana sredstva | 10.12.2020. | Sufinanciranje projekta "Klimatizacija prostora za terapiju korisnika" kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vrsar | 2.000,00 |
Crveni križ Pula | prehrambeni proizvodi | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | 22.680,28 |
Crveni križ Labin | prehrambeni proizvodi | Za potrebe korisnika Doma | 1.565,54 | |
Fizička osoba | novčana sredstva | 24.12.2020. | 500,00 | |
Razni donatori - građani | Odjeća, obuća, higijenske potrepštine | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | - |
Arena Hospitality Group d.d. | suđe, tekstil ( ručnici, plahte, jastučnice i dr.) | 24.11.2020. | Za potrebe Doma | - |
2019. GODINA
Donator/sponzor | Sadržaj donacije | Datum | Namjena | Visina iznosa |
Istarska županija | novčana sredstva | 05.03.2019. | Sufinanciranje programa dodatnih mjera zdravstvene zaštite | 44.850,00 |
Istarska županija | novčana sredstva | 10.07.2019. | Sufinanciranje projekta "Djeca slikom do Vile Marije" kroz program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi IŽ | 15.000,00 |
Grad Novigrad | novčana sredstva | 26.09.2019. | Sufinanciranje projekta "Klimatizacija prostora za terapiju korisnika" kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Novigrada | 2.000,00 |
Grad Vodnjan | novčana sredstva | 02.10.2019. | Sufinanciranje projekta "Klimatizacija prostora za terapiju korisnika" kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Vodnjana | 4.000,00 |
Pert d.o.o. Rijeka | novčana sredstva | 09.12.2019. | Druženje korisnika, članova obitelji i djelatnika povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana | 1.500,00 |
Općina Bale | novčana sredstva | 11.12.2019. | Sufinanciranje projekta "Klimatizacija prostora za terapiju korisnika" kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Bale | 1.000,00 |
Tomido d.o.o. Pula | novačna sredstva | 12.12.2019. | Druženje korisnika, članova obitlji i djelatnika povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana | 1.000,00 |
Grad Pula | novčana sredstva | prosinac 2019. | Sufinanciranje projekta "Glazboterapija" kroz program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Pule | 18.000,00 |
Razni donatori - građani | Odjeća, obuća, higijenske potrepštine | tijekom godine | Za potrebe korisnika Doma | - |